<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Växelkurser</title>
	<atom:link href="http://www.maasbree.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maasbree.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Resor</title>
		<link>http://www.maasbree.nu/2012/01/resor/</link>
		<comments>http://www.maasbree.nu/2012/01/resor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maasbree.nu/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Jag själv kommer främst i kontakt med det här med olika valutor och växelkurser när jag ska ut och resa. Inför en resa så ser jag alltid till att växla till mig pengar så att jag har en del pengar &#8230; <a href="http://www.maasbree.nu/2012/01/resor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag själv kommer främst i kontakt med det här med olika valutor och växelkurser när jag ska ut och resa. Inför en resa så ser jag alltid till att växla till mig pengar så att jag har en del pengar i den inhemska valutan när jag ska iväg. Detta underlättar just de första dagarna när man kommer fram så att man kan handla det nödvändigaste och spå att man slipper leta efter ett växlingskontor det första man gör när man kommer fram. När jag är hemma brukar jag kolla på internet för att se vad växelkursen står i innan jag växlar till mig pengar och sedan går jag till ett växlingskontor för att växla. Oftast måste jag erkänna att det är min sambo som sköter det här och inte jag men det har hänt några gånger att jag får fixa det. Men eftersom han är bättre på det här så tycker jag naturligtvis att det är bättre att han fixar det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbree.nu/2012/01/resor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutahandel</title>
		<link>http://www.maasbree.nu/2012/01/valutahandel/</link>
		<comments>http://www.maasbree.nu/2012/01/valutahandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maasbree.nu/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Jag personligen har aldrig hållit på med valutahandel men min pappa har gjort det en hel del men tyvärr eftersom jag då inte var intresserad av det så lärde jag mig inte heller så mycket om det. Men om jag &#8230; <a href="http://www.maasbree.nu/2012/01/valutahandel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag personligen har aldrig hållit på med valutahandel men min pappa har gjort det en hel del men tyvärr eftersom jag då inte var intresserad av det så lärde jag mig inte heller så mycket om det. Men om jag har förstått det här med valutahandel någorlunda så innebär det alltså och går ut på att man köper en viss valuta och säljer den sedan. Om man ska hålla på med valutahandel så måste man verkligen vara insatt i växelkursen för det måste ju vara det som är det viktigaste. Att veta hur växelkurserna ser ut samt naturligtvis att veta hur mycket de olika valutorna är värda så att man ska veta när man ska köper respektive sälja en viss valuta och omvänt. Jag antar att växelkursen måste vara en av de viktigaste faktorerna att hålla reda på när det gäller valutahandel förutom att naturligtvis hålla koll på hur mycket en viss valuta är värd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbree.nu/2012/01/valutahandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Växelkurser historiskt</title>
		<link>http://www.maasbree.nu/2012/01/vaxelkurser-historiskt/</link>
		<comments>http://www.maasbree.nu/2012/01/vaxelkurser-historiskt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maasbree.nu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Jag har sett en massa diagram och statistik i all möjlig form där man alltså kan följa växelkurser historiskt. Man kan följa växelkurserna i Sverige men även internationellt och jag kan inte låta bli att undra vad för nytta man &#8230; <a href="http://www.maasbree.nu/2012/01/vaxelkurser-historiskt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har sett en massa diagram och statistik i all möjlig form där man alltså kan följa växelkurser historiskt. Man kan följa växelkurserna i Sverige men även internationellt och jag kan inte låta bli att undra vad för nytta man ha av denna statistik. Jag kan förstå att växelkurserna historiskt sett säkert kan säga en del om ekonomin i landet just då och så vidare men jag undrar om växelkurserna historiskt sett kan säga något om växelkurserna idag eller om man kan tyda sig till hur det kanske kommer att bli i framtiden och så. Kan det verkligen vara möjligt? Nej, jag har svårt att tänka mig det men det kanske kan vara så att man kan se vissa tendenser och att det kan var intressant att titta på det historiskt bara för att jämföra om inget annat. Men att det ska via den historiska statistiken gå att dra slutsatser om hur det blir i framtiden, nej det har jag svårt att tänka mig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbree.nu/2012/01/vaxelkurser-historiskt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet</title>
		<link>http://www.maasbree.nu/2012/01/internet/</link>
		<comments>http://www.maasbree.nu/2012/01/internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maasbree.nu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det ju väldigt enkelt att följa de olika växelkurserna på internet. Internet är ju ett otroligt bra verktyg när det gäller mycket men i synnerhet när det gäller detta. Eftersom man kan hålla på med valutahandel när som &#8230; <a href="http://www.maasbree.nu/2012/01/internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag är det ju väldigt enkelt att följa de olika växelkurserna på internet. Internet är ju ett otroligt bra verktyg när det gäller mycket men i synnerhet när det gäller detta. Eftersom man kan hålla på med valutahandel när som helst på dygnet och tack vare internet så har man då alltså även möjlighet att följa valutaväxlingarna när som helst. Detta är ju hur bra som helst och jag tror att detta underlättar valutahandeln och gör att valutahandeln framför allt blir mycket smidigare och enklare och något som många kan hålla på med. Förut var det ju bara några få som häll på med valutahandel men idag, inte minst tack vare internet och möjligheten att följa valutakurserna så kan allt fler bli intresserade och börja med det. Jag kommer lite längre ner att skriva lite kort om valutahandel också eftersom valutahandel kan man förenklat säga går ut på att växla valutor när växelkurserna är bra och på så sätt tjäna pengar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbree.nu/2012/01/internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avslutning</title>
		<link>http://www.maasbree.nu/2012/01/avslutning/</link>
		<comments>http://www.maasbree.nu/2012/01/avslutning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maasbree.nu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[När jag började med den här bloggen så började jag nämligen med det främst för att jag själv ville lära mig mer om det här med valutaväxling. Jag tycker att det pratas mer och mer om det nu i både &#8230; <a href="http://www.maasbree.nu/2012/01/avslutning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag började med den här bloggen så började jag nämligen med det främst för att jag själv ville lära mig mer om det här med valutaväxling. Jag tycker att det pratas mer och mer om det nu i både tidningar och på nyheter i olika sammanhang och jag kände att jag helt enkelt ville sätta mig in i ämnet för att jag lättare ska förstå vad det handlar om. Och när jag ändå sökte information om ämnet så tänkte jag att det var lika bra att skriva ner och sammanfatta det som jag hittade vilket alltså resulterade i den här bloggen. Jag har till en början då alltså fokuserat mycket på fakta och i slutet så har jag tagit med lite mer personliga saker som då handlar om mina resor. I de delarna som är faktabaserade har jag då och då lagt till egna funderingar och dessa har främst tjänat som små minnesanteckningar för mig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbree.nu/2012/01/avslutning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Växlingskontor</title>
		<link>http://www.maasbree.nu/2012/01/vaxlingskontor/</link>
		<comments>http://www.maasbree.nu/2012/01/vaxlingskontor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maasbree.nu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[När man är ute och reser så mycket som jag och min sambo gör så får vi ofta frågor om många olika saker men det finns bland annat en fråga som är väldigt vanligt återkommande och det har nämligen med &#8230; <a href="http://www.maasbree.nu/2012/01/vaxlingskontor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När man är ute och reser så mycket som jag och min sambo gör så får vi ofta frågor om många olika saker men det finns bland annat en fråga som är väldigt vanligt återkommande och det har nämligen med växling av valutor att göra. Många gånger frågar folk oss det finns tillgång till växlingskontor och hur lätt eller hur svårt det är att växa på plats ock så vidare. Jag brukar alltid svara att det alltid går att hitta växlingskontor. Det är verkligen inget svårt alls. På de flesta ställena och då även på de mindre orterna så är det väldigt lätt att hitta ett ställe där man kan göra valutaväxling. Sedan är det ju så att man faktiskt numera inte i lika hög utsträckning behöver bry sig om det eftersom man allt oftare tar ut pengar med ett kort på en bankomat och då sköts ju växlingen automatiskt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbree.nu/2012/01/vaxlingskontor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köp- och säljkurser</title>
		<link>http://www.maasbree.nu/2012/01/kop-och-saljkurser/</link>
		<comments>http://www.maasbree.nu/2012/01/kop-och-saljkurser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maasbree.nu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Man kan säga att det generellt sett ofta finns skillnader mellan köp- och säljkurserna när det handlar om valutahandel. Detta beror inte minst på att valutaaffärer idag främst sker på en marknad och att det på den här marknaden så &#8230; <a href="http://www.maasbree.nu/2012/01/kop-och-saljkurser/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan säga att det generellt sett ofta finns skillnader mellan köp- och säljkurserna när det handlar om valutahandel. Detta beror inte minst på att valutaaffärer idag främst sker på en marknad och att det på den här marknaden så också uppstår transaktionskostnader. Man kan också säga att skillnaden mellan dessa olika kurser oftast är större när vi pratar om växling av sedlar än när vi talar om elektronisk överföring av pengar vilket idag är väldigt vanligt förekommande. Att skillnaden är större när vi talar om växling av sedlar är ju kanske inte så konstigt med tanke på att det när det gäller sedlar tillkommer en kostnad för att det finns en fysisk hantering av sedlarna med i bilden och även om man tycker att detta är en självklarhet så tänker man kanske inte på det i första taget. Jag undrar hur stor den här skillnaden är. Är det väldigt mycket pengar vi pratar om här eller en är det bara en mindre summa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbree.nu/2012/01/kop-och-saljkurser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominell och real växelkurs</title>
		<link>http://www.maasbree.nu/2012/01/nominell-och-real-vaxelkurs/</link>
		<comments>http://www.maasbree.nu/2012/01/nominell-och-real-vaxelkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maasbree.nu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Olika valutakurser kan anges för olika situationer och nedan kommer jag att skriva om den nominella och den reala växelkursen. Den nominell, kan man säga är den vanliga växelkursen och används alltså för ange priset för den utländska valutan. Den &#8230; <a href="http://www.maasbree.nu/2012/01/nominell-och-real-vaxelkurs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olika valutakurser kan anges för olika situationer och nedan kommer jag att skriva om den nominella och den reala växelkursen. Den nominell, kan man säga är den vanliga växelkursen och används alltså för ange priset för den utländska valutan. Den andra, den reala alltså, anges främst för att ange relativpriset mellan olika utländska och inhemska varor. Den här växelkursen beräknas genom att man helt enkelt dividerar priset på utländska varor i den inhemska valutan med priset på inhemska varor i inhemsk valuta. Ibland händer det att den reala växelkursen förstärks (då går priset på utländska varor ner) talar man om det som kallas för real appreiciering och om den skulle försvagas så kallar man det för real depreciering. Anledningen till att växelkursen förstärks kan vara att prisnivåerna har förändrats eller att den nominella växelkursen apprecieras. Detta kan vara svårt att förstå till en början men man förstår det så småningom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbree.nu/2012/01/nominell-och-real-vaxelkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olika sätt</title>
		<link>http://www.maasbree.nu/2012/01/olika-satt/</link>
		<comments>http://www.maasbree.nu/2012/01/olika-satt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maasbree.nu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Man kan säga att de finns två olika sätt att ange en växelkurs i. Om man till exempel ponerar att man ska växla mellan svensk krona och den amerikanska dollarn så kan man säga att man kan ange kursen på &#8230; <a href="http://www.maasbree.nu/2012/01/olika-satt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan säga att de finns två olika sätt att ange en växelkurs i. Om man till exempel ponerar att man ska växla mellan svensk krona och den amerikanska dollarn så kan man säga att man kan ange kursen på så sätt att man säger att en amerikansk dollar är värd till exempel åtta svenska kronor men sedan kan man också ta det tvärtom och säga att en svensk krona är värd 0,125 amerikanska dollar. De flesta länderna gör som så att de vanligtvis anger valutakurserna på det sätt att den egna valutan anges som räkneenhet. Detta innebär alltså att man anger och visar hur mycket en utländsk valuta kostar i den egna valutan. Detta betyder då förenklat att man i Sverige anger och använder sig av den första räkningen då man alltså skriver att en amerikans dollar kostar åtta svenska kronor och i USA blir det alltså tvärtom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbree.nu/2012/01/olika-satt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är det?</title>
		<link>http://www.maasbree.nu/2012/01/vad-ar-det/</link>
		<comments>http://www.maasbree.nu/2012/01/vad-ar-det/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maasbree.nu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[När man talar om växelkurs så syftar man på hur mycket en valuta är värd i den andra valutan. Man växlar till sig en valuta till en annan av olika anledningar. Det kan vara så att man planerar att åka &#8230; <a href="http://www.maasbree.nu/2012/01/vad-ar-det/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När man talar om växelkurs så syftar man på hur mycket en valuta är värd i den andra valutan. Man växlar till sig en valuta till en annan av olika anledningar. Det kan vara så att man planerar att åka på en resa till ett annat land och då vill man ha med sig det landets valuta och då är det intressant och viktigt att veta vad växelkursen står i. Sedan finns det ju andra anledningar till varför man skulle vilja veta växelkursen och det kan till exempel vara om man håller på med valutahandel och då är det viktigt att man vet vad växelkursen står i för att man ska kunna veta när man ska växla och så vidare. Själv hör jag främst till den första kategorin, alltså att jag håller koll på växelkurserna först när jag ska ut och resa och alltså behöver växla till mig det andra landets valuta och så.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbree.nu/2012/01/vad-ar-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

